Ο ΔΜΣ είναι ένας όρος που δεν είναι γνωστός σε όλους. Είναι η συντόμευση για τον “Δείκτη Μάζας Σώματος”. Πλησιάζει ένα πρότυπο, και είναι η κοινή επιλογή για τους παθολόγους και για την έρευνα σχετικά με την παχυσαρκία.
Με έναν μαθηματικό τύπο, ο ΔΜΣ χρησιμοποιεί το ύψος και το βάρος ενός ατόμου.
Ο Δείκτης Μάζας Σώματός σας είναι ίσος με το βάρος σας σε χιλιόγραμμα διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους σας στο. Εκφράζεται ως ΔΜΣ=kg/m2.
Στον παρακάτω πίνακα, οι κίνδυνοι των παθήσεων που συνδέονται με τα υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα παρατίθενται βασισμένοι στο ΔΜΣ και στην περίμετρο της μέσης των γυναικών και ανδρών.
Για την ευκολία σας, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή κάτω από το πίνακα για το ΔΜΣ σας.
ΔΜΣ | Κατάσταση | Περίμετρο μέσης λιγότερη ή ίση των 101 cm (άνδρες) ή 89 cm (γυναίκες) | Περίμετρο μέσης μεγαλύτερη των 101 cm (άνδρες) ή 89 cm (γυναίκες) |
---|---|---|---|
18.5 ή λιγότερο | Λιποβαρής | - | - |
18.5 - 24.9 | Ιδανικό βάρος | - | - |
25.0 - 29.9 | Υπέρβαρος | Αυξημένοι | Υψηλοί |
30.0 - 34.9 | Παχυσαρκία | Υψηλοί | Πολύ Υψηλοί |
35.0 - 39.9 | Παχυσαρκία | Πολύ Υψηλοί | Πολύ Υψηλοί |
40 ή μεγαλύτερο | Υπερβολική Παχυσαρκία | Υπερβολικοί Υψηλοί | Υπερβολικοί Υψηλοί |
Υπολογιστής Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
Παρακάτω υπάρχουν δύο πίνακες για την καθημερινή μέτρηση κατανάλωσης θερμίδων.
Ο πρώτος πίνακας υπολογίζει τις θερμίδες που καταναλώνουν καθημερινά οι άντρες, ενώ ο δεύτερος τις θερμίδες που καταναλώνουν καθημερινά οι γυναίκες.
Σε κάθε στήλη καταμέτρησης θερμίδων υπάρχει ένα κατώτατο όριο που σχετίζεται με άτομα με παθητικό τρόπο ζωής και ένα ανώτατο όριο που αναφέρεται σε άτομα με κλιμακούμενη φυσική δραστηριότητα και άθληση.
Χρησιμοποιήστε τα αυτά ως οδηγό για να ρυθμίσετε τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώσετε για να φτάσετε στα επιθυμητά κιλά. Είναι πολύ απλό. Βρείτε την στήλη που ανήκετε ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας. Καταναλώστε λιγότερες θερμίδες από αυτές που σας αντιστοιχούν και θα αρχίσετε να χάνετε κιλά. Είναι πολύ απλό, όσο οι θερμίδες που καταναλώνεστε είναι λιγότερες από αυτές που καίτε, τότε θα αρχίσετε να χάνετε βάρος.
Πίνακας Καθημερινής Κατανάλωσης Θερμίδων για Άνδρες
ΥΨΟΣ (cm) | Τύπος Σώματος | Τύπος Σώματος | Τύπος Σώματος |
---|---|---|---|
Μικρός | Μεσαίος | Μεγάλος |
|
παθητικός-δραστήριος | παθητικός-δραστήριος | παθητικός-δραστήριος |
|
155 | 1427-1784 | 1542-1928 | 1652-2065 |
157 | 1471-1839 | 1580-1975 | 1695-2119 |
160 | 1516-1894 | 1619-2024 | 1741-2176 |
162 | 1561-1951 | 1660-2075 | 1787-2234 |
165 | 1606-2008 | 1704-2129 | 1834-2293 |
167 | 1653-2066 | 1749-2186 | 1883-2354 |
170 | 1700-2125 | 1796-2245 | 1933-2417 |
172 | 1748-2185 | 1845-2306 | 1985-2481 |
175 | 1796-2245 | 1895-2369 | 2037-2547 |
177 | 1845-2306 | 1948-2435 | 2091-2614 |
180 | 1895-2368 | 2003-2503 | 2146-2683 |
183 | 1945-2431 | 2059-2574 | 2203-2753 |
185 | 1996-2495 | 2118-2647 | 2260-2825 |
188 | 2047-2559 | 2178-2723 | 2319-2899 |
190 | 2099-2624 | 2240-2800 | 2379-2974 |
194 | 2152-2690 | 2304-2881 | 2441-3051 |
Πίνακας Καθημερινής Κατανάλωσης Θερμίδων για Γυναίκες
ΥΨΟΣ (cm) | Τύπος Σώματος | Τύπος Σώματος | Τύπος Σώματος |
---|---|---|---|
Μικρός | Μεσαίος | Μεγάλος |
|
παθητική-δραστήρια | παθητική-δραστήρια | παθητική-δραστήρια |
|
142 | 1171-1464 | 1244-1555 | 1365-1707 |
144 | 1202-1502 | 1281-1601 | 1401-1752 |
147 | 1234-1542 | 1319-1649 | 1439-1798 |
149 | 1269-1586 | 1358-1698 | 1478-1847 |
152 | 1305-1631 | 1399-1749 | 1518-1898 |
155 | 1344-1680 | 1441-1801 | 1560-1950 |
157 | 1384-1730 | 1484-1855 | 1604-2005 |
160 | 1427-1784 | 1528-1910 | 1649-2061 |
162 | 1472-1840 | 1574-1967 | 1695-2119 |
165 | 1518-1898 | 1620-2025 | 1744-2180 |
167 | 1567-1959 | 1668-2085 | 1793-2242 |
170 | 1618-2023 | 1718-2147 | 1845-2306 |
172 | 1671-2089 | 1768-2210 | 1897-2372 |
175 | 1726-2157 | 1820-2275 | 1952-2440 |
177 | 1783-2228 | 1873-2341 | 2008-2510 |
180 | 1842-2302 | 1927-2409 | 2065-2582 |
183 | 1903-2378 | 1982-2478 | 2124-2655 |
Πλεονεκτήματα και περιορισμοί του ΔΜΣ
Το κύριο πλεονέκτημα του ΔΜΣ ως δείκτης του λίπους του σώματος είναι ότι:
- ο ΔΜΣ είναι εύκολο να υπολογιστεί. Χρειάζονται μόνο δύο παράμετροι, το ύψος και το βάρος και μπορεί να υπολογιστεί από όλους τους ανθρώπους.
- καθώς είναι αποδεκτό μέσο μέτρησης του σωματικού λίπους κάθε άτομο μπορεί να συγκρίνει την κατάσταση της υγείας του με τους υπόλοιπους.
Οι περιορισμοί του ΔΜΣ είναι ότι:
- ο ΔΜΣ δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο λίπος και στους μύες. Έτσι κάποιο άτομο που ασχολείται με το body building μπορεί να θεωρηθεί παχύσαρκο σύμφωνα με τον ΔΜΣ
- η ηλικία και το φύλο δεν υπολογίζονται στο ΔΜΣ. Έτσι η ανάλυση του ΔΜΣ ποικίλει εάν υπολογιστούν και αυτοί οι παράμετροι.
Αν και καμία διαδικτυακή μέθοδος δεν μπορεί να σας δώσει ακριβή αποτελέσματα για το σωματικό σας λίπος, η μέτρηση της περιφέρειας της μέσης σας μπορεί να σας δώσει όσο το δυνατόν καλύτερες προβλέψεις. Χρησιμοποιήστε τον μετρητή θερμίδων για να υπολογίσετε το ποσοστό επί της εκατό του σωματικού σας λίπους. Επίσης υπολογίζει τις θερμίδες που χρειάζεστε σε καθημερινή βάση.